Contents
Hướng Dẫn Chọn Size Áo Dài Nam Nữ May Sẵn
Áo dài Đất Việt xin hướng dẫn cách chọn size áo dài cho nam và nữ đối với quý khách có nhu cầu mua hàng may sẵn.
BẢNG SIZE ÁP DỤNG CHO KHÁCH NỮ THEO CÂN NẶNG VÀ CHIỀU CAO |
||||||
STT | CHIỀU CAO | CÂN NĂNG | SIZE | |||
1 | 1m50 – 1m55 | <45Kg | S | |||
2 | 46 – 51Kg | M | ||||
3 | 51 – 57Kg | L | ||||
4 | 57 – 62Kg | XL | ||||
5 | 1m56 – 1m62 | <47kg | S | |||
6 | 48 – 53kg | M | ||||
7 | 54 – 58Kg | L | ||||
8 | 59 – 64kg | XL | ||||
9 | 1m62 – 1m70 | <49kg | S | |||
10 | 50 – 55kg | M | ||||
11 | 55 – 62kg | L | ||||
12 | 63 – 70kg | XL | ||||
THÔNG TIN CHỌN SIZE CHO KHÁCH NỮ THEO VÒNG EO |
||||||
STT | SỐ ĐO VÒNG EO | CHẤT LIỆU VẢI | ||||
(cm) | TẰM NHẬT | LỤA KHÁC | ||||
1 | Nhỏ< 60 | XS | S | |||
2 | 60 – 66 | S | M | |||
3 | 67 – 76 | M | L | |||
4 | 77 – 83 | L | XL | |||
5 | 81 – 92 | XL | 2XL | |||
6 | 93 – 96 | 2XL | 3XL | |||
7 | 97 – 105 | 3XL | 4XL | |||
THÔNG TIN CHỌN SIZE CHO ÁO NAM |
||||||
STT | SIZE | CÂN NẶNG | NGỰC | BỤNG | ||
1 | S | 50 – 60kg | 90 – 92 | 88 – 90 | ||
2 | M | 60 – 70kg | 94 – 96 | 92 – 94 | ||
3 | L | 70 – 75kg | 98 – 100 | 96 – 98 | ||
XL | 75 – 80kg | 102 – 104 | 100 – 102 | |||
5 | 2XL | 80 – 85kg | 106 – 108 | 104 – 106 | ||
6 | 3XL | > 80kg | 108 – 110 | 106 – 108 |